
Zhuji Futong Machinery Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | 衣服の店、小売り家の使用 |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | 刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 標準 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
最高速度: | 1200のrpm |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター |
作業台サイズ: | 標準 |
ヘッド間隔: | - |
刺繍区域: | 400 * 600mm |
重量(KG): | 250のKG |
刺繍のタイプ: | 帽子の刺繍の平らなEmbroideyrの衣服 |
言語: | 12の言語 |
制御システム: | Dahaoの制御システムA15 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、イギリス、米国、ドイツ、ブラジル、インド、ロシア、タイ、マレーシア、モロッコ |
ショールームの位置: | エジプト、イギリス、米国、フランス、ドイツ、ブラジル、インド、メキシコ、タイ、南アフリカ共和国 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | PLYWOODEN箱のパッキング。 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、小売り家の使用 |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | 刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 標準 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
最高速度: | 1200のrpm |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター |
作業台サイズ: | 標準 |
ヘッド間隔: | - |
刺繍区域: | 400 * 600mm |
重量(KG): | 250のKG |
刺繍のタイプ: | 帽子の刺繍の平らなEmbroideyrの衣服 |
言語: | 12の言語 |
制御システム: | Dahaoの制御システムA15 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、イギリス、米国、ドイツ、ブラジル、インド、ロシア、タイ、マレーシア、モロッコ |
ショールームの位置: | エジプト、イギリス、米国、フランス、ドイツ、ブラジル、インド、メキシコ、タイ、南アフリカ共和国 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | PLYWOODEN箱のパッキング。 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、小売り家の使用 |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | 刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 標準 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
最高速度: | 1200のrpm |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター |
作業台サイズ: | 標準 |
ヘッド間隔: | - |
刺繍区域: | 400 * 600mm |
重量(KG): | 250のKG |
刺繍のタイプ: | 帽子の刺繍の平らなEmbroideyrの衣服 |
言語: | 12の言語 |
制御システム: | Dahaoの制御システムA15 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、イギリス、米国、ドイツ、ブラジル、インド、ロシア、タイ、マレーシア、モロッコ |
ショールームの位置: | エジプト、イギリス、米国、フランス、ドイツ、ブラジル、インド、メキシコ、タイ、南アフリカ共和国 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | PLYWOODEN箱のパッキング。 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、小売り家の使用 |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | 刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 標準 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
最高速度: | 1200のrpm |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター |
作業台サイズ: | 標準 |
ヘッド間隔: | - |
刺繍区域: | 400 * 600mm |
重量(KG): | 250のKG |
刺繍のタイプ: | 帽子の刺繍の平らなEmbroideyrの衣服 |
言語: | 12の言語 |
制御システム: | Dahaoの制御システムA15 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、イギリス、米国、ドイツ、ブラジル、インド、ロシア、タイ、マレーシア、モロッコ |
ショールームの位置: | エジプト、イギリス、米国、フランス、ドイツ、ブラジル、インド、メキシコ、タイ、南アフリカ共和国 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | PLYWOODEN箱のパッキング。 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、小売り家の使用 |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | 刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 標準 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
最高速度: | 1200のrpm |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター |
作業台サイズ: | 標準 |
ヘッド間隔: | - |
刺繍区域: | 400 * 600mm |
重量(KG): | 250のKG |
刺繍のタイプ: | 帽子の刺繍の平らなEmbroideyrの衣服 |
言語: | 12の言語 |
制御システム: | Dahaoの制御システムA15 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、イギリス、米国、ドイツ、ブラジル、インド、ロシア、タイ、マレーシア、モロッコ |
ショールームの位置: | エジプト、イギリス、米国、フランス、ドイツ、ブラジル、インド、メキシコ、タイ、南アフリカ共和国 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | PLYWOODEN箱のパッキング。 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、小売り家の使用 |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | 混合された刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 11880mm*2900*1300mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
最高速度: | 1000のRPM |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、他 |
作業台サイズ: | 10880*2900mm |
ヘッド間隔: | 250mm |
刺繍区域: | 750*1300mm |
重量(KG): | 8500のkg |
製品名: | 販売のための多様性によってコンピュータ化される刺繍機械 |
キーワード: | コンピュータ化された刺繍機械 |
機能: | 平らな/シュニール/レーザーの切断 |
コンピュータ: | 10" スクリーンDAHAOコンピュータ |
言語: | 12の言語 |
重量: | 8500kg |
色: | 緑、白い |
適用: | 自動 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
ショールームの位置: | エジプト、米国、インドネシア、インド、メキシコ、ロシア、コロンビア、ルーマニア、ナイジェリア、マレーシア、モロッコ |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
パッケージの詳細: | 真空箱のパッキング。 |
---|---|
供給の能力: | 10組のセット/セット每の 週の混合された刺繍機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、小売り家の使用 |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | キルトにする機械 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 5880mm*2900*1300mm |
保証: | 1年、1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
最高速度: | 1200のrpm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、耐えるモーター、他 |
ヘッド間隔: | 135mm |
重量(KG): | 4500のkg |
製品名: | コンピュータ化された刺繍機械 |
キーワード: | オンライン刺繍機械の販売 |
機能: | 平らなキルトにすること |
コンピュータ: | 10" スクリーンDAHAOコンピュータ |
言語: | 12の言語 |
重量: | 4500kg |
色: | 緑、白い |
適用: | 自動 |
MOQ: | 1セット |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | 米国、インドネシア、インド、ロシア、マレーシア、モロッコ、コロンビア、ルーマニア、ナイジェリア |
ショールームの位置: | 米国、インドネシア、インド、メキシコ、ロシア、ルーマニア、ナイジェリア、マレーシア、モロッコ |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
証明: | CE Certificate |
証明: | CE Certificate |
---|
パッケージの詳細: | 真空箱のパッキング。 |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 週によってコンピュータ化される刺繍機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店 |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | 混合された刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 11880mm*2900*1300mm |
保証: | 1年、1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
最高速度: | 1200のrpm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器 |
作業台サイズ: | 10880*2900mm |
ヘッド間隔: | 250mm |
刺繍区域: | 750*1300mm |
重量(KG): | 8500のkg |
製品名: | FT-TSMFNTGSS336+436はコンピュータ化されたキルトにする刺繍機械を混合した |
キーワード: | コンピュータ化されたキルトにする刺繍機械 |
機能: | 平らな/シュニール/レーザーの切断 |
コンピュータ: | 10" スクリーンDAHAOコンピュータ |
言語: | 12の言語 |
重量: | 8500kg |
色: | 緑、白い |
適用: | 自動 |
MOQ: | 1セット |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ローカルService 位置: | エジプト |
ショールームの位置: | エジプト |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
証明: | CE Certificate |
証明: | CE Certificate |
---|
パッケージの詳細: | 真空箱のパッキング。 |
---|---|
供給の能力: | 10組のセット/セット每の 週はキルトにする刺繍のmachinをコンピュータ化した |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店 |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | 混合された刺繍機械 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 11880mm*2900*1300mm |
保証: | 1年、1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
最高速度: | 1200のrpm |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 利用できない |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器 |
作業台サイズ: | 10880*2900mm |
ヘッド間隔: | 250mm |
刺繍区域: | 750*1300mm |
重量(KG): | 8500のkg |
製品名: | 帽子の刺繍機械 |
名前: | 専門の刺繍機械 |
機能: | 平らな/シュニール/レーザーの切断 |
コンピュータ: | 10" スクリーンDAHAOコンピュータ |
言語: | 12の言語 |
重量: | 8500kg |
色: | 緑、白い |
適用: | 自動 |
MOQ: | 1セット |
保証サービスの後: | サービス無し |
ローカルService 位置: | 米国、インドネシア、インド、メキシコ、ロシア、マレーシア、モロッコ、コロンビア、ルーマニア、バングラデシュ、ナイジェリア |
ショールームの位置: | 米国、インドネシア、メキシコ、ロシア、コロンビア、ルーマニア、バングラデシュ、マレーシア、モロッコ、どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
証明: | CE Certificate |
証明: | CE Certificate |
---|
パッケージの詳細: | 真空箱のパッキング。 |
---|---|
供給の能力: | 10組のセット/セット每の 週の帽子の刺繍機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店 |
---|---|
条件: | 新しい |
タイプ: | 刺繍機械の録音 |
操作: | コンピューター化 |
全体寸法: | 5880mm*2900*1300mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
最高速度: | 1200のrpm |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器 |
ヘッド間隔: | 500 |
刺繍区域: | 500*900 |
重量(KG): | 4500のkg |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
製品名: | 帽子のEmbroideyrの多機能の衣服 |
名前: | 多ヘッド刺繍機械 |
刺繍のタイプ: | 帽子の刺繍の平らなEmbroideyrの衣服 |
機能: | 帽子/ワイシャツ/flat/3D/sequin/Cording/Beading/Chenille/Boring |
適用: | 帽子/Tシャツ/終了する衣服/logos/3Dの刺繍 |
言語: | 12の言語 |
ショールームの位置: | エジプト |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
パッケージの詳細: | 真空箱のパッキング。 |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 販売のための週の帽子の刺繍機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller